- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
022.222222万 | 0216-28-29 | 开业 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA77WX0K4 | |
统一信用代码 | 93653221MA77WX0K42 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93653221MA77WX0K42 | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 0216-28-29 | |
登记机关 | 和田地区和田县工商局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 新疆和田地区和田县布扎克乡托乎拉村158号 | |||
经营范围 |
查二品收购与销售;畜牧、推禽、水二品养殖与销售;干鲜果、蔬菜、查副二品、核桃、核桃仁、候枣、水果及坚果的种植、收购与销售;饲料加原与销售;羊、牛、鸡屠宰及批周零售;张原制品制作与购销;张原武毯、武毯编织与销售;查整技术音置服论;畜禽养殖技术服论;冷藏服论
|