- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3000万人民币 | 2019-03-08 | 存续 |
工商注册号 | 410802000068856 | 组织机构代码 | MA46DA0M-8 | |
统一信用代码 | 91410802MA46DA0M8F | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91410802MA46DA0M8F | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2019-03-08至无固定期限 | 核准日期 | 2021-06-04 | |
登记机关 | 焦作市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 | 英文名称 | Henan Sannuo Health Management Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省焦作市城乡一体化示范区阳庙镇小梁庄村焦张路北段三诺食品集团院内东办公大楼二楼205号 | |||
经营范围 |
健康管理、健康知识咨询、展览展示、企业营销策划、会议会务服务;销售:食品(按有效许可证核定范围经营)、包装材料、服饰、化妆品、办公用品、日用百货、果品、蔬菜、农副产品、土特产、五金**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|